(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅5.81%,整体换手率7.83%,成交量较前一个交易日变动13.61%,主力资金净流量15.36亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.72%,整体换手率1.77%,成交量较前一个交易日变动1.24%,主力资金净流量-55.02亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 115.74 | 13.61 | 7.83 | 5.81 | 15.36 |
银行 | 67.82 | 102.91 | 0.56 | 2.54 | 14.53 |
非银金融 | 52.29 | -1.34 | 1.28 | 2.36 | 12.01 |
公用事业 | 35.03 | 25.33 | 1.03 | 2.15 | 4.33 |
轻工制造 | 11.24 | -4.92 | 1.52 | 0.38 | 1.51 |
钢铁 | 15.63 | 29.70 | 0.83 | 0.54 | 1.17 |
环保 | 10.88 | 32.59 | 1.37 | 1.22 | -0.11 |
美容护理 | 1.64 | 31.44 | 1.70 | -0.45 | -0.60 |
汽车 | 24.15 | 5.60 | 1.23 | 0.47 | -0.85 |
建筑材料 | 9.85 | 16.31 | 1.47 | -0.08 | -1.15 |
建筑装饰 | 55.47 | 9.84 | 2.29 | 2.05 | -1.16 |
综合 | 2.65 | 38.46 | 1.14 | -0.94 | -1.21 |
煤炭 | 11.71 | 25.08 | 0.95 | 0.29 | -1.39 |
机械设备 | 42.88 | 11.77 | 1.80 | -0.33 | -1.39 |
社会服务 | 17.08 | 26.71 | 4.91 | -1.90 | -1.39 |
房地产 | 28.11 | 52.31 | 1.31 | -0.03 | -2.17 |
纺织服饰 | 13.79 | 42.45 | 2.05 | 3.08 | -2.21 |
农林牧渔 | 12.72 | 6.18 | 1.48 | -0.37 | -3.52 |
石油石化 | 17.80 | 4.88 | 0.50 | -0.39 | -4.85 |
交通运输 | 48.40 | 60.51 | 1.25 | -0.03 | -5.38 |
食品饮料 | 10.59 | -6.34 | 1.29 | -0.58 | -7.43 |
有色金属 | 31.33 | 26.78 | 1.48 | 0.05 | -7.67 |
国防军工 | 20.29 | 2.75 | 2.07 | -0.08 | -7.96 |
基础化工 | 24.50 | 2.14 | 1.03 | -0.44 | -8.31 |
商贸零售 | 22.46 | 12.03 | 1.86 | -0.76 | -10.66 |
医药生物 | 44.88 | 3.02 | 1.79 | 0.96 | -13.53 |
电力设备 | 36.37 | 11.68 | 1.64 | -0.69 | -14.00 |
通信 | 28.16 | 0.48 | 2.53 | -1.79 | -15.05 |
家用电器 | 13.03 | 20.93 | 1.86 | -1.82 | -17.72 |
计算机 | 68.67 | -0.77 | 4.01 | -1.11 | -37.69 |
电子 | 46.57 | 1.24 | 1.77 | -1.72 | -55.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: