(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:兖矿能源(股票代码:600188)公布兖矿能源集团股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 295,795,524 | 288,695,542 | 2.46 | 258,910,041 |
归属于上市公司股东的净资产 | 94,735,306 | 68,186,190 | 38.94 | 54,118,394 |
营业收入 | 200,829,269 | 151,990,797 | 32.13 | 214,991,818 |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,773,610 | 16,258,908 | 89.27 | 7,121,636 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,465,651 | 16,211,895 | 87.92 | 6,534,585 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,450,431 | 36,181,686 | 47.73 | 22,233,399 |
加权平均净资产收益率(%) | 38.67 | 27.78 | 增加10.89个百分点 | 9.46 |
基本每股收益(元/股) | 6.30 | 3.34 | 88.62 | 1.46 |
稀释每股收益(元/股) | 6.25 | 3.34 | 87.13 | 1.46 |
标签: