鹏鼎控股5月24日发布消息,5月22日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总、董事会秘书 周红,接待地点公司会议室。
调研主要内容
Q:公司一季度营收及利润下滑原因? A:公司一季度营收下滑主要因为上半年本就属于公司生产淡季,报告期内消费电子行业需求仍然承压;利润下滑主要因为报告期内公司有产生部分汇兑损失,而去年同期是汇兑收益,同时,研发费用同比也有所增加。除去这二方面因素,报告期内公司利润仍保持稳定。 Q:公司Minile…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 雷俊成 |
2 | 招商基金 | 基金管理公司 | 张大印 |
3 | 郭和资管 | 其它 | 李乾 |
4 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 陆迪 |
5 | 西部证券 | 证券公司 | 沈钱 |
6 | 博闻投资 | 投资公司 | 曾元丰,屠洪森,邹晓鹏 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,鹏鼎控股近一年共接待308家机构352次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-12 | 1 | -5.55 | -5.35 | -13.51 | -4.86 | -6.02 | -10.14 |
2023-03-31 | 28 | -2.19 | -1.06 | -7.22 | -3.17 | -2.39 | -9.65 |
2023-03-29 | 10 | -0.45 | 3.19 | -6.65 | -1.26 | 0.93 | -8.21 |
2023-02-28 | 11 | 1.44 | -0.04 | -0.28 | 0.03 | 0.47 | 1.80 |
2023-02-08 | 10 | 3.94 | 5.54 | 0.98 | 2.59 | 4.37 | 0.22 |
2022-12-09 | 165 | 2.43 | -0.46 | -3.49 | 3.55 | 0.64 | 0.76 |
2022-11-30 | 26 | 1.55 | 0.14 | -2.83 | 0.47 | -2.60 | -5.47 |
2022-11-10 | 1 | 0.87 | 3.93 | 0.87 | -1.91 | 0.33 | -1.06 |
2022-10-28 | 89 | 4.75 | 8.03 | 5.63 | 5.67 | 1.65 | -1.34 |
2022-09-22 | 9 | -0.04 | -1.77 | 0.00 | 0.31 | -0.68 | 3.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月24日,赛微电子、华菱钢铁、望变电气、万向钱潮、贵州百灵、睿昂基因等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300456 | 赛微电子 | 46 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
000932 | 华菱钢铁 | 20 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-17 |
603191 | 望变电气 | 19 | 现场参观,其他,电话调研 | 2023-04-27 |
000559 | 万向钱潮 | 17 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-05-18 |
002424 | 贵州百灵 | 14 | 特定对象调研 | 2023-05-23 |
688217 | 睿昂基因 | 11 | 特定对象调研,一对多 | 2023-05-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: