(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,金杯汽车(600609)获外资买入20.27万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有金杯汽车391.27万股,占流通股0.30%,累计持股成本4.29元,持股盈利8.99%。
金杯汽车最近5个交易日上涨1.08%,陆股通累计净卖出47.38万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价4.66元;最近20个交易日下跌3.31%,陆股通累计净买入173.79万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价4.72元;最近60个交易日上涨11.43%,陆股通累计净买入391.27万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价4.35元。
金杯汽车近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 391.27万 | 0.30 | 94.8万 | 20.27万 | 4.29 |
2023-6-8 | 371.0万 | 0.28 | 52.6万 | 11.36万 | 4.27 |
2023-6-7 | 359.64万 | 0.27 | -4.76万 | -1.03万 | 4.26 |
2023-6-6 | 360.67万 | 0.28 | -443.97万 | -94.86万 | 4.26 |
2023-6-5 | 455.53万 | 0.35 | 79.27万 | 16.88万 | 4.35 |
2023-6-2 | 438.65万 | 0.40 | 209.85万 | 45.37万 | 4.34 |
2023-6-1 | 393.28万 | 0.36 | 63.64万 | 13.87万 | 4.30 |
2023-5-31 | 379.41万 | 0.35 | 448.89万 | 98.1万 | 4.29 |
2023-5-30 | 281.31万 | 0.26 | -116.68万 | -24.76万 | 4.19 |
2023-5-29 | 306.07万 | 0.28 | 6.84万 | 1.47万 | 4.24 |
标签: