(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,纳微科技获外资卖出2102.0股。截至目前,陆股通持有纳微科技292.88万股,占流通股1.55%,累计持股成本66.26元,持股亏损39.02%。
纳微科技最近5个交易日下跌5.14%,陆股通累计净卖出1.79万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价41.15元;最近20个交易日下跌12.29%,陆股通累计净卖出309.72万股,占流通盘1.65%,区间平均卖出价43.01元;最近60个交易日下跌24.25%,陆股通累计净卖出97.86万股,占流通盘0.52%,区间平均卖出价45.46元。
纳微科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 292.88万 | 1.55 | -8.55万 | -2102 | 66.26 |
2023-6-27 | 293.09万 | 1.55 | -182.7万 | -4.44万 | 66.25 |
2023-6-26 | 297.53万 | 1.57 | -94.89万 | -2.31万 | 65.87 |
2023-6-21 | 299.83万 | 1.60 | -1154.59万 | -28.17万 | 65.68 |
2023-6-20 | 328.01万 | 1.75 | 1393.88万 | 33.34万 | 63.56 |
2023-6-19 | 294.67万 | 1.57 | 200.29万 | 4.67万 | 66.02 |
2023-6-16 | 290.0万 | 1.55 | -27.16万 | -6234 | 66.39 |
2023-6-15 | 290.63万 | 1.55 | 232.11万 | 5.28万 | 66.34 |
2023-6-14 | 285.34万 | 1.52 | -548.04万 | -12.42万 | 66.76 |
2023-6-13 | 297.76万 | 1.59 | -205.3万 | -4.65万 | 65.91 |
标签: