6月14日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光迅科技 | 002281 | 10.01% | 95893.36 | 163171.65 | 67278.29 | 446.48 | 38.67% |
人民网 | 603000 | 10.00% | 94974.24 | 150400.55 | 55426.31 | 271.05 | 45.36% |
视觉中国 | 000681 | 9.98% | 80457.02 | 217979.76 | 137522.73 | 612.58 | 21.62% |
贵州茅台 | 600519 | 1.43% | 78985.21 | 247308.06 | 168322.85 | 3.65 | 18.32% |
五 粮 液 | 000858 | 2.50% | 70137.23 | 211257.89 | 141120.66 | 10.19 | 19.09% |
国联水产 | 300094 | 20.08% | 62702.14 | 100688.18 | 37986.04 | 1248.95 | 38.64% |
永鼎股份 | 600105 | 10.01% | 60080.93 | 115734.42 | 55653.48 | 582.44 | 33.51% |
仕佳光子 | 688313 | 20.00% | 58755.43 | 100148.12 | 41392.69 | 995.25 | 38.57% |
剑桥科技 | 603083 | 5.30% | 50589.96 | 239113.77 | 188523.80 | 273.67 | 11.38% |
比亚迪 | 002594 | 0.72% | 45503.06 | 144966.20 | 99463.14 | 14.85 | 16.81% |
天舟文化 | 300148 | 13.21% | 44777.35 | 95370.38 | 50593.04 | 910.75 | 27.94% |
山西汾酒 | 600809 | 2.70% | 42292.94 | 122114.62 | 79821.68 | 16.51 | 20.02% |
双环传动 | 002472 | 9.13% | 41999.10 | 82472.40 | 40473.31 | 227.90 | 33.08% |
恒瑞医药 | 600276 | 2.09% | 38625.63 | 97191.80 | 58566.16 | 13.18 | 23.69% |
飞龙股份 | 002536 | 7.64% | 37430.24 | 110366.14 | 72935.91 | 527.20 | 19.47% |
浪潮信息 | 000977 | 7.37% | 35263.78 | 391976.76 | 356712.98 | 45.74 | 4.26% |
天地在线 | 002995 | 7.04% | 35078.45 | 71037.16 | 35958.71 | 1584.85 | 32.14% |
欧菲光 | 002456 | 10.08% | 34640.83 | 51316.96 | 16676.13 | 188.28 | 48.02% |
古越龙山 | 600059 | 10.05% | 33863.91 | 44363.88 | 10499.96 | 323.05 | 58.44% |
紫光股份 | 000938 | 2.60% | 33397.02 | 127085.25 | 93688.23 | 34.07 | 14.62% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 002229 | -5.90% | -53476.00 | 115411.01 | 168887.01 | -306.25 | 17.61% |
拓维信息 | 002261 | 1.41% | -46263.58 | 301995.23 | 348258.81 | -214.14 | 7.35% |
农业银行 | 601288 | -3.00% | -38367.57 | 52602.07 | 90969.64 | -3.60 | 25.82% |
通富微电 | 002156 | -7.61% | -38051.72 | 135272.94 | 173324.66 | -113.32 | 11.75% |
三六零 | 601360 | -0.91% | -36438.08 | 234638.36 | 271076.45 | -33.46 | 6.93% |
工商银行 | 601398 | -2.00% | -30210.17 | 37810.89 | 68021.06 | -2.29 | 26.71% |
寒武纪 | 688256 | -3.98% | -29427.00 | 97161.31 | 126588.31 | -54.33 | 12.74% |
金山办公 | 688111 | -1.64% | -27853.60 | 107811.33 | 135664.92 | -12.78 | 10.94% |
奥飞娱乐 | 002292 | -5.90% | -25067.08 | 75563.09 | 100630.17 | -244.32 | 13.89% |
长电科技 | 600584 | -2.57% | -24132.13 | 58422.30 | 82554.43 | -41.59 | 15.89% |
中国银行 | 601988 | -1.48% | -22871.25 | 31587.73 | 54458.97 | -2.71 | 25.39% |
隆基绿能 | 601012 | -1.48% | -22369.34 | 81374.85 | 103744.19 | -10.80 | 11.52% |
常山北明 | 000158 | -1.75% | -22189.36 | 58955.96 | 81145.32 | -166.47 | 15.49% |
润和软件 | 300339 | -1.80% | -22037.43 | 43522.69 | 65560.12 | -111.54 | 19.20% |
永泰能源 | 600157 | -2.17% | -19920.90 | 6942.63 | 26863.53 | -66.42 | 57.67% |
交通银行 | 601328 | -2.02% | -17713.20 | 20017.13 | 37730.33 | -7.77 | 29.29% |
中电港 | 001287 | -2.19% | -17455.41 | 61378.60 | 78834.01 | 0.00 | 11.91% |
昆仑万维 | 300418 | -1.15% | -17290.89 | 171119.65 | 188410.54 | -29.67 | 4.64% |
中信海直 | 000099 | -5.55% | -16145.04 | 29189.68 | 45334.72 | -238.54 | 20.66% |
中科曙光 | 603019 | 1.56% | -15774.04 | 268168.46 | 283942.51 | -19.91 | 2.94% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.52% | 678980.17 | 19591360.31 | 18912380.14 | 2.00 | 1.50% | 国联水产 |
批发和零售业 | 1.17% | 125540.80 | 947949.62 | 822408.81 | 9.61 | 9.91% | 三江购物 |
住宿和餐饮业 | 2.42% | 26820.66 | 102025.03 | 75204.37 | 31.13 | 13.05% | 锦江酒店 |
租赁和商务服务业 | 1.33% | 23817.53 | 842403.80 | 818586.27 | 3.25 | 0.45% | 长久物流 |
采矿业 | 0.19% | 15393.37 | 669075.80 | 653682.43 | 0.37 | 1.79% | 兴业银锡 |
教育 | 0.88% | 13965.15 | 178013.16 | 164048.00 | 22.45 | 2.87% | 学大教育 |
卫生和社会工作 | 0.34% | 7462.96 | 119912.68 | 112449.72 | 2.61 | 3.34% | 国际医学 |
农、林、牧、渔业 | -0.29% | 6138.38 | 227201.94 | 221063.56 | 1.22 | 6.04% | 新五丰 |
文化、体育和娱乐业 | -0.79% | 4768.82 | 1247480.56 | 1242711.74 | 0.71 | 1.05% | 上海电影 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.76% | -176.35 | 453.41 | 629.77 | -11.72 | 15.76% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.98% | -204238.31 | 516641.86 | 720880.18 | -8.30 | 17.88% | 杭州热电 |
金融业 | -1.03% | -198787.88 | 1552096.15 | 1750884.03 | -1.78 | 9.63% | 邮储银行 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.02% | -152962.87 | 6706663.33 | 6859626.20 | -4.09 | 1.72% | 电广传媒 |
建筑业 | -0.63% | -59854.06 | 603141.50 | 662995.55 | -4.00 | 7.73% | 奇信退 |
科学研究和技术服务业 | -0.17% | -56145.60 | 380218.29 | 436363.88 | -9.29 | 7.99% | 普蕊斯 |
房地产业 | -0.64% | -32766.78 | 445168.10 | 477934.88 | -2.54 | 0.29% | *ST新联 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.14% | -11968.81 | 442072.45 | 454041.27 | -0.49 | 2.39% | 中信海直 |
综合 | -0.96% | -8998.39 | 24592.92 | 33591.31 | -8.96 | 11.75% | 绿能慧充 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.13% | -2561.02 | 228475.26 | 231036.28 | -0.71 | 4.42% | 凯龙高科 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.76% | -176.35 | 453.41 | 629.77 | -11.72 | 15.76% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永鼎股份 | 600105 | 7.47 | 10.01% | 14101 | 6788 | 7313.0 | 5.2957% | 2.261% | 0.874% | 8.1847% |
华电能源 | 600726 | 3.16 | 3.61% | 11485 | 4532 | 6953.0 | 4.5306% | 2.427% | -0.29% | 6.3536% |
青山纸业 | 600103 | 2.89 | 7.04% | 11497 | 4960 | 6537.0 | 2.835% | -0.103% | 0.731% | 3.085% |
*ST方科 | 600601 | 3.22 | 9.9% | 3462 | 0 | 3462.0 | 0.8302% | 0.169% | -0.082% | 0.8492% |
卓朗科技 | 600225 | 6.37 | 10.02% | 5001 | 1716 | 3285.0 | 0.9637% | -0.023% | 0.062% | 1.2097% |
仕佳光子 | 688313 | 18.18 | 20.0% | 4601 | 1343 | 3258.0 | 10.033% | 0.437% | -0.074% | 10.544% |
迪生力 | 603335 | 8.14 | 4.76% | 4754 | 1846 | 2908.0 | 6.7922% | 0.857% | 3.333% | 13.0072% |
人民网 | 603000 | 31.69 | 10.0% | 3931 | 1453 | 2478.0 | 2.2411% | 1.352% | -0.974% | 6.0901% |
小商品城 | 600415 | 9.83 | 4.13% | 10784 | 8342 | 2442.0 | 0.4475% | -0.095% | -0.315% | -0.4395% |
大湖股份 | 600257 | 6.69 | 10.03% | 4393 | 2066 | 2327.0 | 4.8354% | 4.237% | -0.337% | 9.1824% |
金枫酒业 | 600616 | 8.1 | 10.05% | 2958 | 666 | 2292.0 | 3.426% | 0.106% | 0.012% | 3.665% |
古越龙山 | 600059 | 11.5 | 10.05% | 2806 | 612 | 2194.0 | 2.4069% | 0.87% | 0.259% | 3.5049% |
风神股份 | 600469 | 7.22 | 10.06% | 3867 | 1747 | 2120.0 | 3.7808% | -0.574% | -0.198% | 4.4688% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.5 | 2.42% | 8981 | 6938 | 2043.0 | 0.1156% | 0.014% | 0.045% | 0.1786% |
三一重工 | 600031 | 16.22 | 3.44% | 3724 | 1768 | 1956.0 | 0.2311% | -0.034% | 0.031% | 0.4331% |
紫金矿业 | 601899 | 11.86 | 2.24% | 7168 | 5372 | 1796.0 | 0.0875% | 0.022% | -0.058% | 0.1485% |
山东钢铁 | 600022 | 1.43 | 0.7% | 2324 | 675 | 1649.0 | 0.1541% | -0.028% | 0.071% | 0.1921% |
江盐集团 | 601065 | 13.11 | 9.98% | 1980 | 393 | 1587.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
鹏欣资源 | 600490 | 3.63 | 7.08% | 3921 | 2426 | 1495.0 | 0.7503% | 0.41% | -0.052% | 1.0323% |
中远海特 | 600428 | 6.8 | 6.75% | 3441 | 2042 | 1399.0 | 0.6517% | -0.025% | 0.061% | 0.6467% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
荣盛发展 | 002146 | 1.72 | 10.26% | 33935 | 18384 | 15551.0 | 3.9872% | 0.473% | 0.366% | 3.7682% |
国联水产 | 300094 | 5.68 | 20.08% | 19944 | 7133 | 12811.0 | 14.4942% | 0.796% | -1.292% | 13.2922% |
*ST泛海 | 000046 | 0.97 | 5.43% | 7803 | 404 | 7399.0 | 1.4246% | -0.674% | -0.165% | 0.3006% |
天舟文化 | 300148 | 6.3 | 12.5% | 13940 | 7684 | 6256.0 | 8.0673% | 0.926% | -0.927% | 7.4423% |
欧菲光 | 002456 | 5.68 | 10.08% | 7995 | 2374 | 5621.0 | 1.7353% | 0.134% | 0.467% | 2.1073% |
视觉中国 | 000681 | 22.48 | 9.98% | 8378 | 4880 | 3498.0 | 5.9871% | 2.584% | 0.207% | 7.6201% |
漳州发展 | 000753 | 5.1 | 9.91% | 4637 | 1441 | 3196.0 | 3.2235% | 0.324% | 0.764% | 4.6145% |
浩物股份 | 000757 | 4.51 | 10.0% | 2988 | 193 | 2795.0 | 5.4678% | 0.268% | 0.446% | 6.1918% |
鹏都农牧 | 002505 | 1.93 | 4.32% | 4667 | 1874 | 2793.0 | 0.4382% | -0.235% | 0.013% | 0.1712% |
京东方A | 000725 | 4.0 | 0.25% | 12390 | 9611 | 2779.0 | 0.0747% | -0.046% | -0.069% | 0.0117% |
ST金正 | 002470 | 1.9 | 4.4% | 3657 | 935 | 2722.0 | 0.8709% | -0.011% | 0.118% | 0.9559% |
光迅科技 | 002281 | 31.87 | 10.01% | 3278 | 724 | 2554.0 | 3.7898% | -0.018% | -0.045% | 5.1508% |
天海防务 | 300008 | 5.0 | 3.09% | 6355 | 3863 | 2492.0 | 1.7412% | 2.705% | 0.518% | 4.7502% |
飞龙股份 | 002536 | 15.02 | 7.29% | 5874 | 3638 | 2236.0 | 4.7461% | 4.362% | 4.247% | 15.8731% |
岭南股份 | 002717 | 3.65 | 2.82% | 12343 | 10130 | 2213.0 | 1.5265% | 3.988% | -0.44% | 4.8345% |
ST大集 | 000564 | 1.18 | 1.72% | 4203 | 2016 | 2187.0 | 0.1441% | -0.284% | -0.258% | -0.4209% |
捷成股份 | 300182 | 7.1 | 3.5% | 10234 | 8139 | 2095.0 | 0.9525% | 2.261% | -0.169% | 2.3245% |
鸿达兴业 | 002002 | 2.29 | 5.05% | 4445 | 2388 | 2057.0 | 0.6635% | -0.282% | -0.279% | 0.4315% |
兴森科技 | 002436 | 16.55 | 8.38% | 4194 | 2193 | 2001.0 | 1.3337% | -0.187% | 0.14% | 1.4727% |
华西股份 | 000936 | 9.46 | 10.0% | 1680 | 0 | 1680.0 | 1.8967% | 1.155% | 2.165% | 5.4147% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.36 | -1.45% | 4345 | 18437 | 14092.0 | 0.6343% | -0.018% | 0.44% | 1.4923% |
农业银行 | 601288 | 3.56 | -3.0% | 13900 | 24097 | 10197.0 | 0.0341% | 0.0070% | -0.012% | -0.0109% |
工商银行 | 601398 | 4.91 | -1.8% | 6676 | 13158 | 6482.0 | 0.024% | -0.0040% | 0.017% | 0.02% |
四川长虹 | 600839 | 4.83 | -1.83% | 11673 | 17507 | 5834.0 | 1.2641% | 1.54% | 0.21% | -2.0779% |
浙商银行 | 601916 | 2.73 | -0.36% | 3403 | 8819 | 5416.0 | 0.324% | -0.07% | 0.527% | 0.545% |
中国银行 | 601988 | 4.01 | -1.23% | 7081 | 12233 | 5152.0 | 0.0244% | 0.0010% | 0.021% | 0.0234% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | -0.84% | 2004 | 5741 | 3737.0 | 0.2628% | 0.282% | 0.138% | -0.1642% |
三六零 | 601360 | 15.2 | -1.17% | 13246 | 16823 | 3577.0 | 0.5006% | -0.852% | -0.062% | 0.3546% |
光大银行 | 601818 | 3.11 | -1.27% | 3458 | 6066 | 2608.0 | 0.0562% | 0.019% | 0.15% | 0.0742% |
交通银行 | 601328 | 5.81 | -2.02% | 2291 | 4755 | 2464.0 | 0.0628% | -0.01% | 0.045% | 0.0648% |
中国电建 | 601669 | 5.64 | -1.4% | 1549 | 3736 | 2187.0 | 0.199% | 0.137% | 0.018% | 0.406% |
大唐发电 | 601991 | 3.31 | -3.5% | 3214 | 5322 | 2108.0 | 0.1701% | 0.091% | 0.168% | 0.3421% |
中国建筑 | 601668 | 5.93 | -1.17% | 3528 | 5584 | 2056.0 | 0.0498% | 0.095% | 0.065% | 0.0878% |
三峡能源 | 600905 | 5.25 | -1.5% | 795 | 2677 | 1882.0 | 0.1387% | 0.074% | -0.07% | -0.1513% |
国电电力 | 600795 | 3.77 | -1.31% | 930 | 2676 | 1746.0 | 0.0979% | 0.078% | 0.107% | 0.1069% |
渝农商行 | 601077 | 3.89 | -2.02% | 873 | 2510 | 1637.0 | 0.2779% | -0.031% | 0.242% | 0.3829% |
桂东电力 | 600310 | 4.31 | -4.43% | 2030 | 3556 | 1526.0 | 1.2556% | -0.637% | 0.689% | -0.5064% |
华胜天成 | 600410 | 8.2 | -4.09% | 2880 | 4353 | 1473.0 | 1.3434% | 3.125% | -3.363% | -3.8186% |
民生银行 | 600016 | 3.93 | -0.76% | 1385 | 2797 | 1412.0 | 0.0398% | 0.015% | 0.029% | 0.0348% |
包钢股份 | 600010 | 1.8 | -0.55% | 1655 | 3026 | 1371.0 | 0.0433% | -0.0% | 0.052% | 0.0053% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST新联 | 000620 | 1.71 | -5.0% | 1278 | 5335 | 4057.0 | 2.1391% | -0.277% | 0.772% | 1.0351% |
拓维信息 | 002261 | 19.36 | 1.41% | 14976 | 18165 | 3189.0 | 2.8577% | -2.498% | -1.849% | -11.0343% |
勤上股份 | 002638 | 3.57 | -8.93% | 3637 | 6631 | 2994.0 | 2.7075% | 0.475% | -0.424% | -10.5715% |
常山北明 | 000158 | 8.44 | -1.63% | 5011 | 7856 | 2845.0 | 1.7992% | 2.361% | -2.532% | 0.7072% |
保力新 | 300116 | 1.37 | -3.52% | 9431 | 11720 | 2289.0 | 0.5578% | -3.944% | -0.243% | -3.0592% |
合力泰 | 002217 | 3.66 | -2.92% | 2512 | 4751 | 2239.0 | 0.7201% | 0.483% | 0.334% | 2.6431% |
奥飞娱乐 | 002292 | 10.52 | -5.9% | 4866 | 7035 | 2169.0 | 2.2239% | 1.671% | 0.309% | 10.9519% |
世纪华通 | 002602 | 7.45 | -1.06% | 17567 | 19540 | 1973.0 | 0.2869% | -0.281% | 0.914% | -1.9631% |
天娱数科 | 002354 | 7.78 | -1.77% | 16572 | 18392 | 1820.0 | 1.1254% | -8.719% | 1.543% | -5.5466% |
中信海直 | 000099 | 9.54 | -5.45% | 1582 | 3187 | 1605.0 | 2.2599% | 0.345% | 3.303% | -0.9911% |
通富微电 | 002156 | 25.27 | -7.61% | 3356 | 4945 | 1589.0 | 1.1958% | -0.108% | -0.731% | -0.8102% |
奥拓电子 | 002587 | 7.72 | -5.28% | 1492 | 3067 | 1575.0 | 3.0946% | 3.7% | -1.199% | -1.4404% |
湖北广电 | 000665 | 6.12 | -4.23% | 1917 | 3472 | 1555.0 | 1.371% | -3.301% | -0.263% | -2.15% |
万润科技 | 002654 | 8.65 | -1.14% | 2568 | 3994 | 1426.0 | 1.8659% | 1.848% | -4.826% | -0.7161% |
电广传媒 | 000917 | 8.21 | -7.44% | 6774 | 8168 | 1394.0 | 0.9836% | -1.692% | -2.927% | -4.5274% |
鸿博股份 | 002229 | 35.37 | -6.01% | 1502 | 2829 | 1327.0 | 2.691% | 2.561% | -1.789% | 8.86% |
*ST紫鑫 | 002118 | 0.39 | -4.88% | 0 | 1310 | 1310.0 | 1.0229% | 0.213% | 0.094% | 1.3839% |
中南建设 | 000961 | 1.48 | -1.33% | 1877 | 3167 | 1290.0 | 0.3385% | 0.141% | -0.098% | 1.6305% |
二三四五 | 002195 | 3.06 | -0.97% | 1172 | 2356 | 1184.0 | 0.2094% | -0.448% | 0.143% | -0.0816% |
中国广核 | 003816 | 3.04 | -0.98% | 827 | 1990 | 1163.0 | 0.0296% | 0.025% | 0.0060% | -0.0154% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
洛凯股份 | 603829 | 18.79 | -8.83% | 21.6115% | 7.2038% | 4.3223% | 13.39% |
源杰科技 | 688498 | 271.3 | 10.73% | 20.7623% | 6.9208% | 4.1525% | 30.85% |
长光华芯 | 688048 | 99.6 | 11.92% | 19.8505% | 6.6168% | 3.9701%
| 17.37% |
仕佳光子 | 688313 | 18.18 | 20.0% | 18.3646% | 6.1215% | 3.6729% | 26.65% |
富信科技 | 688662 | 45.02 | 10.18% | 17.1312% | 5.7104% | 3.4262% | 16.25% |
华电B股 | 900937 | 0.171 | -3.39% | 16.7702% | 5.5901% | 3.354% | 3.58% |
XD和林微 | 688661 | 99.65 | 12.12% | 15.3131% | 5.1044% | 3.0626% | 8.74% |
松发股份 | 603268 | 24.16 | -0.7% | 14.3761% | 4.792% | 2.8752% | 8.57% |
福昕软件 | 688095 | 183.5 | 12.09% | 13.384% | 4.4613% | 2.6768% | 4.58% |
利通电子 | 603629 | 26.5 | 2.95% | 13.241% | 4.4137% | 2.6482% | 21.51% |
国光连锁 | 605188 | 9.88 | 10.02% | 12.9032% | 4.3011% | 2.5806% | 40.82% |
燕东微 | 688172 | 24.33 | 10.34% | 12.772% | 4.2573% | 2.5544% | 12.6% |
上海凤凰 | 600679 | 11.77 | 4.9% | 12.6471% | 4.2157% | 2.5294% | 11.32% |
安德利 | 605198 | 21.71 | 9.98% | 12.3946% | 4.1315% | 2.4789% | 9.99% |
退市辅仁 | 600781 | 0.77 | -3.75% | 12.3596% | 4.1199% | 2.4719% | 1.86% |
新华网 | 603888 | 36.56 | 8.33% | 12.3434% | 4.1145% | 2.4687% | 7.75% |
浙文影业 | 601599 | 4.56 | 4.59% | 12.3318% | 4.1106% | 2.4664% | 10.52% |
凌志软件 | 688588 | 18.41 | 10.77% | 12.3305% | 4.1102% | 2.4661% | 7.1% |
人民网 | 603000 | 31.69 | 10.0% | 12.1756% | 4.0585% | 2.4351% | 6.05% |
智洋创新 | 688191 | 18.54 | 9.51% | 12.112% | 4.0373% | 2.4224% | 13.08% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
金太阳 | 300606 | 19.8 | 14.45% | 23.3129% | 7.771% | 4.6626% | 12.9% |
太辰光 | 300570 | 48.13 | 14.92% | 22.8188% | 7.6063% | 4.5638% | 19.14% |
广哈通信 | 300711 | 17.48 | 13.51% | 21.1021% | 7.034% | 4.2204% | 17.34% |
天舟文化 | 300148 | 6.3 | 12.5% | 20.0361% | 6.6787% | 4.0072% | 31.83% |
天孚通信 | 300394 | 106.21 | 16.97% | 19.7193% | 6.5731% | 3.9439% | 4.71% |
泰祥股份 | 301192 | 27.07 | -8.14% | 18.6064% | 6.2021% | 3.7213% | 55.34% |
三维天地 | 301159 | 46.67 | 20.01% | 18.0439% | 6.0146% | 3.6088% | 12.24% |
唐源电气 | 300789 | 22.95 | 10.87% | 17.0058% | 5.6686% | 3.4012% | 11.29% |
兆龙互连 | 300913 | 53.92 | 11.8% | 16.944% | 5.648% | 3.3888% | 38.78% |
华民股份 | 300345 | 10.28 | 8.44% | 15.4725% | 5.1575% | 3.0945% | 2.24% |
创业黑马 | 300688 | 43.45 | 5.95% | 15.3625% | 5.1208% | 3.0725% | 19.8% |
津膜科技 | 300334 | 8.69 | 7.28% | 14.8331% | 4.9444% | 2.9666% | 9.24% |
神宇股份 | 300563 | 15.05 | 7.58% | 14.3164% | 4.7721% | 2.8633% | 21.02% |
鸥玛软件 | 301185 | 38.36 | 7.15% | 13.9908% | 4.6636% | 2.7982% | 12.32% |
御银股份 | 002177 | 4.06 | -4.69% | 13.9535% | 4.6512% | 2.7907% | 20.79% |
东南电子 | 301359 | 30.99 | 6.35% | 13.8797% | 4.6266% | 2.7759% | 70.48% |
博创科技 | 300548 | 36.98 | 8.03% | 13.8022% | 4.6007% | 2.7604% | 18.54% |
凯发电气 | 300407 | 10.22 | 5.47% | 13.7791% | 4.593% | 2.7558% | 12.83% |
采纳股份 | 301122 | 36.12 | 12.1% | 13.2904% | 4.4301% | 2.6581% | 5.95% |
电广传媒 | 000917 | 8.21 | -7.44% | 13.2754% | 4.4251% | 2.6551% | 13.42% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光电共封装CPO | 7.88% | 303429.51 | 天孚通信 | 16.97% | 9:9 |
黄酒 | 7.2% | 42731.42 | 金枫酒业 | 10.05% | 4:4 |
水产养殖 | 5.25% | 86029.84 | 国联水产 | 20.08% | 8:9 |
白酒股 | 3.23% | 353344.76 | 古越龙山 | 10.05% | 24:25 |
预制菜 | 3.19% | 86583.43 | 国联水产 | 20.08% | 12:14 |
F5G | 2.84% | 87433.87 | 光迅科技 | 10.01% | 7:10 |
社区团购 | 2.73% | 72821.61 | 国联水产 | 20.08% | 12:13 |
减速器 | 2.37% | 65599.59 | 中大力德 | 9.99% | 11:16 |
挖掘机 | 2.36% | 73854.22 | 徐工机械 | 5.73% | 8:9 |
量子通信 | 2.1% | 201445.14 | 天孚通信 | 16.97% | 18:34 |
美团概念股 | 1.93% | 32202.38 | 浪潮信息 | 7.25% | 6:10 |
汽车热管理 | 1.89% | 45084.11 | 高澜股份 | 7.39% | 7:13 |
AIGC概念 | 1.8% | 79680.68 | 视觉中国 | 9.98% | 5:8 |
富勒烯 | 1.78% | 3972.59 | 康普顿 | 9.99% | 1:5 |
核污染防治 | 1.68% | 3904.21 | 海伦哲 | 7.49% | 6:8 |
中俄贸易 | 1.59% | 10160.76 | 长久物流 | 10.0% | 6:10 |
交换机 | 1.51% | 55077.17 | 兆龙互连 | 11.76% | 21:33 |
供销社 | 1.5% | 4377.69 | 中农立华 | 7.5% | 4:6 |
植物奶 | 1.42% | 24087.49 | 欢乐家 | 7.62% | 18:20 |
消防 | 1.41% | 6884.97 | 海伦哲 | 7.49% | 4:7 |
本文源自:金融界
标签: